Tham khảo bảng giá cho thuê xe cưới dưới đây của thuê xe Rạng Đông để có sự lựa chọn hợp lý nhất cho ngày trọng đại thêm hoàn hảo và trọn vẹn nhé!
Loại xe | Giá xe 4 tiếng/40 km nội thành | Phát sinh ngoài giờ vnd/giờ | Phát sinh km vnd/km |
---|---|---|---|
Audi A4 Mui Trần | 3,500,000 | 300,000 | 20,000 |
Bmw 335i Mui Trần | 3,500,000 | 300,000 | 20,000 |
Lexus Mui Trần | 3,500,000 | 300,000 | 20,000 |
Mini Cooper Mui Trần | 3,000,000 | 300,000 | 20,000 |
Bọ Mui Trần | 2,500,000 | 200,000 | 10,000 |
Mec C300 | 2,200,000 | 200,000 | 10,000 |
Mec C250 | 2,200,000 | 200,000 | 10,000 |
Mec C200 | 2,200,000 | 200,000 | 10,000 |
Bmw 320i | 2,200,000 | 200,000 | 10,000 |
Bmw 520i | 3,000,000 | 300,000 | 20,000 |
Mec E200 | 3,000,000 | 300,000 | 20,000 |
Mec E300 | 3,500,000 | 300,000 | 20,000 |
Mec S500 | 8,000,000 | 500,000 | 50,000 |
Bọ Cổ | 2,000,000 | 200,000 | 10,000 |
Camry | 1,800,000 | 200,000 | 8,000 |
Mazda 6 | 1,700,000 | 200,000 | 8,000 |
Mazda 3 | 1,000,000 | 10,000 | 6,000 |
Honda City | 1,000,000 | 10,000 | 6,000 |
Cerato | 1,000,000 | 10,000 | 6,000 |
Xem thêm: