Dịch vụ thuê xe 7 chỗ có tài xế lái hiện đang rất được ưa chuộng, từ những chuyến đi công tác gần, du lịch cho đến vận tải,… đều có thể sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, làm sao để chọn dịch vụ có chất lượng và giá cả phải chăng luôn là một vấn đề nan giải của khách hàng. Vì thế trong bài viết này, Thuê xe Rạng Đông sẽ cung cấp những thông tin cơ bản cho bạn để hiểu rõ hơn về loại hình dịch vụ thuê xe 7 chỗ có tài xế nào nhé!
Xem thêm:
Cần thuê xe 7 chỗ có lái – nên chọn dòng nào cho mục đích gì là phù hợp?
Nội dung
1. Nên thuê xe 7 chỗ có tài xế lái trong những dịp nào?
Dịch vụ thuê xe 7 chỗ có tài xế rất thích hợp trong những chuyến đi xa thành phố. Thậm chí, những chiếc ô tô này chỉ có thể mang đến trải nghiệm thoải mái nhất khi di chuyển trong ngày, đến các địa điểm xa thành phố hoặc các tỉnh xung quanh. Chẳng hạn, bạn có thể thuê xe 7 chỗ cùng bạn bè “phượt” từ TP.HCM đến Đà Lạt hoặc về miền Tây hoặc đặt các chuyến đi xa dài ngày, chẳng hạn từ TP.HCM đến Đà Nẵng, Huế,…
Nên chú ý chọn cả dòng xe khi cần thuê xe 7 chỗ có lái.
Vậy tóm lại, bạn nên thuê xe 7 chỗ có tài xế lái trong những dịp nào?
Đi du lịch, công tác trong ngày, chuyên chở hành khách,… bằng xe hơi 7 chỗ có tài xế lái
Các bạn có thể xem thêm bảng giá cho thuê xe 7 chỗ của công ty thuê xe Rạng Đông tại đây.
Bảng giá thuê xe 7 chỗ mọi địa điểm.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 7 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,000,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
(8tiếng/100km) | ||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,400,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,300,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,300,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,800,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,800,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,400,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,300,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,300,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,300,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,300,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,500,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,600,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,600,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,900,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,300,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,500,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,800,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,800,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,300,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,300,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,300,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,600,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,900,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,700,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,800,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,000,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,200,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,500,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,500,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,500,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,300,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,300,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,400.00 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,700,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,700,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,900,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,300,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,400,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,500,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,500,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,900,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,100,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,400,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,800,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,900,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,000,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,700,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,700,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,400,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,400,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,400,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,500,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,500,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,500,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,800,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,800,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,800,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,300,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,300,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,300,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,300,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,500,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,100,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,100,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,100,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,400,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,900,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,000,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,000,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,400.00 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,400.00 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,400.00 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,500,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,600,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,600,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,400,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,000,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,500,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,500,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,700,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,500,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,700,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,300,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,700,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,800,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 14,000,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,000,001 |
2. Nên chọn dòng xe nào để thuê khi cần thuê xe 7 chỗ có lái.
Chọn xe phù hợp nhất với mục đích sử dụng để tiết kiệm chi phí và cảm giác thoải mái hơn
Tùy mục đích di chuyển, ngoài hợp đồng và yêu cầu về kinh nghiệm, chất lượng của tài xế lái, bạn cũng nên quan tâm đến dòng xe mà mình sẽ thuê bởi lẽ nhà xe chỉ đơn thuần cho bạn thuê 1 chiếc xe và tài xế, ngoài ra không có gì cả. Tất cả chi phí phát sinh như nhiên liệu – xăng, nhớt; hư hỏng bất ngờ – nổ lốp,… đều xuất từ túi của bạn. Vì vậy, hãy chọn thuê những dòng xe phù hợp nhất với mục đích của mình.
– Cần thuê xe 7 chỗ có lái để du lịch: đặc điểm của những chuyến du lịch là phải di chuyển trong thời gian dài, đường có thể gập ghềnh, nhiều đồi núi,… Vì vậy, bạn nên chọn những chiếc 7 chỗ có động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao. Ứng cử viên sáng giá nhất trên thị trường hiện tại là dòng Toyota Fortuner hoặc các mẫu xe có ưu điểm tương tự.
– Xe 7 chỗ để chuyên chở, vận tải hành khách: sang trọng, nhỏ gọn và đặc biệt tiết kiệm là tiết kiệm nhiên liệu là những gì bạn cần ở một chiếc xe để chuyên chở, vận tải hành khách. Hãy thử tìm một chiếc Toyota Innova trong dàn xe thuê của nhà xe hoặc hỏi họ về các mẫu tương tự nhé.
– Thuê xe 7 chỗ có tài xế lái để đi công tác: với mục đích này, yêu cầu cần thiết nhất là thiết kế xe rộng rãi, sang trọng và thoải mái nhất cho người sử dụng. Vì vậy, bạn có thể tự chọn chiếc xe đẹp mắt trong dàn xe thuê hoặc chọn ngay chiếc Mitsubishi Xpander nếu có.
3. Tìm hiểu giá thuê xe 7 chỗ có tài xế khi bạn cần thuê xe 7 chỗ có tài xế.
Thuê xe ở Rạng Đông – tiết kiệm hơn, an toàn hơn, thoải mái hơn khi bạn cần thuê xe 7 chỗ có lái.
Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế lái trên thị trường hiện cũng có rất nhiều khác biệt. Tùy vào danh tiếng của nhà xe và cả chất lượng, có nhiều nơi sẽ “đội giá” lên hoặc hạ giá kịch sàn để thu hút khách. Sau đây là giá thuê xe cho các bạn cần thuê xe 7 chỗ có tài xế.
Ở Rạng Đông, bạn sẽ tìm được một dịch vụ tuyệt vời từ giá cả cho tới chất lượng. Với những tài xế giàu kinh nghiệm cùng dàn xe 7 chỗ “chất” nhất, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn có một chuyến đi an toàn, nhanh chóng và thoải mái nhất. Hãy tham khảo bảng giá thuê xe 7 chỗ của Rạng Đông cập nhật 2019:
Trong phạm vi TP.HCM (từ 4 giờ đến 8 giờ): 600.000 VNĐ đến 1.200.000 VNĐ.
Trên đây là những thông tin cần biết khi chọn dòng xe để thuê xe 7 chỗ có tài xế lái và bảng giá thuê mới cập nhật ở Rạng Đông. Tùy vào mục đích và kinh tế, hãy chú ý nhiều hơn đến mẫu xe trước khi thuê để tiết kiệm chi phí.
Và nếu bạn đang có nhu cầu thuê xe 7 chỗ uy tín, chất lượng, hãy liên hệ ngay với Rạng Đông nhé!
Contact: Thuê xe Rạng Đông
Địa chỉ: 109 Liên Phường, Tổ 7, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM
Hotline: 0706 915 555
Email: thuexerangdong@gmail.com
Trên là bài viết liên quan đến chủ đề cần thuê xe 7 chỗ có lái của công ty Rạng Đông. Sau đây là thông tin thêm về một số xe 7 chỗ hạng sang tại Việt Nam hiện nay.