Thuê xe 4 chỗ có lái hiện là một trong những sự lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn thân,… khi đi du lịch. Vậy, bạn cần chú ý những gì khi thuê loại xe này?
Du lịch hiện nay không còn là thú vui xa xỉ chỉ dành riêng cho những người có “điều kiện” nữa. Với kinh phí vừa đủ, bạn có thể cùng gia đình, bè bạn đi thăm thú mọi địa điểm đẹp trên khắp đất nước. Thậm chí, chỉ với 2 ngày cuối tuần, các dân phượt cũng có thể cùng nhau vượt đèo từ Sài Gòn lên tận Đà Lạt mờ sương.
Tuy nhiên, nếu bạn đang ấp ủ dự định du lịch với một nhóm bạn thân hoặc gia đình thì để có những trải nghiệm vui vẻ và thoải mái nhất, chẳng có dịch vụ chuyên chở nào tuyệt vời hơn thuê xe 4 chỗ có lái. Hãy cùng Rạng Đông tìm hiểu những ưu điểm của dịch vụ này trong bài viết dưới đây!
Thuê xe du lịch 4 chỗ có lái để chuyến đi thêm trọn vẹn
Nội dung
1. Tại sao nên thuê xe có lái khi đi du lịch?
Có khá nhiều người quyết định tiết kiệm chi phí di chuyển khi du lịch bằng việc tự lái xe hoặc ghép cặp đi cùng nhau để dễ “đổi tài” khi mệt mỏi. Tuy nhiên xét về thực tế, biện pháp này vẫn tồn tại nhiều nhược điểm, đặc biệt là về vấn đề an toàn giao thông khi cả 2 tài xế đều mệt mỏi.
Thậm chí, các đoạn đường xa vẫn có thể mang đến cho bạn những rắc rối lớn: xe hết nhiên liệu đột ngột nhưng không có trạm xăng gần đó, người đồng hành quá mệt mỏi để cầm lái thay, động cơ xe hư hỏng bất ngờ,…
Vậy, việc thuê xe 4 chỗ có tài xế lúc này sẽ mang lại lợi ích gì?
Bảng giá cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại công ty thuê xe Rạng Động.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
(8tiếng/100km) | ||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,300,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,100,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,100,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,100,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,100,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,100,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,500,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,100,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,100,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,500,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,700,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,700,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,000,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,200,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,200,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,200,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,200,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,300,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,100,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.00 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,700,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,100,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,200,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,800,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,700,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,700,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,500,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,200,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,300,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,500,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,300,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,100,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200.00 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200.00 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200.00 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,100,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,000,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 14,000,001 |
Xem thêm:
2. Lợi ích khi thuê xe 4 chỗ có lái cho những người cần thuê xe 4 chỗ có lái.
Cần thuê xe 4 chỗ có lái là phương án tuyệt vời cho những chuyến đi chơi, đi công tác,… xa
3. Thuê xe 4 chỗ có lái – loại xe phù hợp nhất để đi du lịch ít người.
Với mức sống đang tăng lên, các chuyến du lịch ngắn ngày dường như không còn quá tầm với của nhiều người. Trong đó, những địa điểm nổi tiếng như Đà Lạt, Long An, Hạ Long… được du khách ghé thăm nhiều, nhất là dân cư ở những thành phố lớn lân cận, chẳng hạn TP.HCM, Hà Nội,…
Tuy nhiên, với số lượng phổ biến của một gia đình hay nhóm bạn thân khoảng 3 đến 4 người thì việc đi xe máy hay xe giường nằm không quá thoải mái. Thậm chí nếu không quen đường, bạn sẽ gặp phải những rắc rối mà chúng tôi đã liệt kê phía trên.
Vậy, tại sao không bỏ thêm một chút chi phí để thuê xe 4 chỗ có lái? khi mà bảng giá thuê xe 4 chỗ có lái rất thấp hiện nay.
Xe 4 chỗ có lái là lựa chọn hàng đầu dành cho gia đình, nhóm bạn thân ít người,… khi du lịch
3. Tiêu chí thuê xe và nhà xe uy tín với giá thuê xe 4 chỗ có lái tphcm rẻ nhất.
Hiện có rất nhiều nhà xe uy tín có cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô 4 chỗ có lái. Tuy nhiên, cũng có không ít nhà xe cố ý dùng xe cũ, tài xế không chuyên, cố tình thêm thắt dịch vụ ngoài lề,… để lấy thêm phí. Vì vậy, bạn nên chú ý những tiêu chí dưới đây để thuê xe 4 chỗ có lái chất lượng:
– Lựa chọn nhà xe uy tín: chọn các thương hiệu lớn, có danh tiếng tốt hoặc những nhà xe nhỏ nhiệt tình qua review của khách cũ.
– Xem xét tình trạng chiếc xe sẽ thuê, thống nhất với nhà xe về chi phí và thời gian thuê.
– Kiểm tra chất lượng lái của tài xế qua bằng cấp và kinh nghiệm.
– Hỏi kỹ những tiện nghi được cung cấp đã đề cập đến trong hợp đồng, chẳng hạn wifi, nước uống,…
Trên thị trường cung cấp dịch vụ thuê xe, Rạng Đông tự hào là một trong những nhà xe uy tín, chất lượng và nhiệt tình nhất hiện nay. Bạn sẽ tìm thấy ở chúng tôi không chỉ đơn thuần là những chiếc xe tốt, đầy đủ tiện nghi mà còn cả lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và chi phí thuê cực kỳ hợp lý.
Rạng Đông – nhà xe uy tín nhất thị trường hiện nay
Trên đây là những thông tin bạn cần biết về dịch vụ thuê xe ô tô 4 chỗ có lái và lý do tại sao nó lại là lựa chọn số 1 của nhiều người khi du lịch. Nếu có nhu cầu thuê xe, từ xe 4 chỗ đến 9 chỗ hoặc các loại phương tiện khác, Rạng Đông chính là địa chỉ uy tín mà bạn nên tìm tới. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hưởng những ưu đãi tuyệt vời nhất!
Trên là bài viết liên quan đến chủ đề thuê xe 4 chỗ có lái của công ty thuê xe Rạng Đông. Dưới đây là một số thông tin thuê xe khác ở nước ngoài bạn có thể tham khảo thêm nha.